2016年第四季度汕头市重点污染源国控企业监督性监测结果(废水1家)(十)
粪大肠菌群数(个/L) | 10 | 10000 | 是 | ||||||||
氨氮(mg/L) | 2.76 | 25 | 是 | ||||||||
总氮(mg/L) | 9.95 | / | / | ||||||||
石油类(mg/L) | 0.04 | 5 | 是 | ||||||||
动植物油(mg/L) | 0.04 | 5 | 是 | ||||||||
2 | 金平区 | 汕头市北轴广业环保有限公司 | 总排口(WS-15001) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准(水污染物排放限值)》(GB 18918-2002)中水污染物排放标准二级标准 | 2016/7/21 | PH值 | 7.52 | 6-9 | 是 | ||
生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 30 | 是 | ||||||||
总磷(mg/L) | 0.689 | 3 | 是 | ||||||||
化学需氧量(mg/L) | 30 | 100 | 是 | ||||||||
色度(倍) | 10 | 40 | 是 | ||||||||
总汞(mg/L) | 0.000073 | 0.001 | 是 | ||||||||
总镉(mg/L) | <0.0007 | 0.01 | 是 | ||||||||
总铬(mg/L) | 0.006 | 0.1 | 是 | ||||||||
六价铬(mg/L) | <0.001 | 0.05 | 是 | ||||||||
总砷(mg/L) | <0.003 | 0.1 | 是 | ||||||||
总铅(mg/L) | <0.001 | 0.1 | 是 | ||||||||
悬浮物(mg/L) | 17 | 30 | 是 | ||||||||
LAS(mg/L) | 0.085 | 2 | 是 | ||||||||
粪大肠菌群数(个/L) | 740 | 10000 | 是 | ||||||||
氨氮(mg/L) | 1.16 | 25 | 是 | ||||||||
总氮(mg/L) | 8.81 | / | / | ||||||||
石油类(mg/L) | <0.04 | 5 | 是 | ||||||||
动植物油(mg/L) | <0.04 | 5 | 是 | ||||||||
3 | 濠江区 | 汕头市南区广业环保有限公司 | 总排口(WS-72493) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准(水污染物排放限值)》(GB 18918-2002)中水污染物排放标准一级B标准(2006年1月1日起建设)、二级标准(总磷) | 2016/10/18 | PH值 | 6.88 | 6-9 | 是 | ||
生化需氧量(mg/L) | 4.09 | 20 | 是 | ||||||||
总磷(mg/L) | 0.925 | 3 | 是 | ||||||||
化学需氧量(mg/L) | 23 | 60 | 是 | ||||||||
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | ||||||||
总汞(mg/L) | 0.000285 | 0.001 | 是 | ||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看