肇庆市2016年11月国控重金属废水监督性监测数据公开表(43间)(十六)
0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镍 | 0.20 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
QXS-00054废水总排口 | 总汞 | 0.04L | 5 | ug/L | 是 | ||||||||
总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | 0.4 | / | ug/L | / | |||||||||
总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | 0.20 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
8 | 高要区 | 高要市新洲电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 2016/10/27 | 《电镀污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表1中珠三角排放限值标准 | 含镍废水处理设施排放口 | 总镍 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
废水总排口 | 总汞 | 0.04L | 5 | ug/L | 是 | ||||||||
总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | 0.9 | / | ug/L | / | |||||||||
总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
9 | 高要区 | 高要市金永利电镀制品厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 2016/10/27 | 《电镀污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表1中珠三角排放限值标准 | 含镍废水处理设施排放口 | 总镍 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
废水总排口 | 总汞 | 0.04L | 5 | ug/L | 是 | ||||||||
总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | 0.9 | / | ug/L | / | |||||||||
总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
10 | 高要区 | 高要市金叶电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 2016/10/27 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看