中山市2016年国控企业污染源四季度(重金属废水)监督性监测结果(六)
是 | 未检出 | 0.003 | 0.009 | 是 | |||||||||||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
31 | 三角镇 | 中山宝兴汽车零部件制造有限公司 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 2016/10/26 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | 0.0011 | 是 | 0.01 | 0.019 | 0.021 | 是 | |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
32 | 火炬区 | 中山黎明金属制品有限公司 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008、广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 其他原因停产 | |||||||||||||
标准限值 | |||||||||||||||||
33 | 三角镇 | 中山市朝阳五金制品表面处理有限公司 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 2016/10/26 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | 0.0011 | 是 | 0.01 | 0.019 | 0.021 | 是 | |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
34 | 三角镇 | 中山市皇鼎逸俊电镀有限公司 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 2016/10/26 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | 0.0011 | 是 | 0.01 | 0.019 | 0.021 | 是 | |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
35 | 小榄镇 | 中山市聚龙五金电镀有限公司 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 2016/10/24 | 废水排入中山市龙山污水处理有限公司 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | 0.0012 | 是 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 是 | |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
36 | 小榄镇 | 中山市凯基电路板有限公司(中山市小榄镇新星电路板厂) | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008、广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 2016/10/24 | 废水排入新悦成线路版污水处理厂 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看