东莞市2016年第四季度国控企业污染源(重金属废气)监督性监测结果(二十一)
| <0.0009 | mg/m3 | ||||||||||||
| 排放口4# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/26 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
| 广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/26 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 2016/9/26 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 2016-9-26 1 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | |||||||||
| 25 | 东莞辖镇 | 乐依文半导体(东莞)有限公司 | 排放口1# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/21 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/21 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 2016/9/21 | 汞及化合物 | 0.00013 | 0.00013 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 2016/9/21 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | |||||||||
| 排放口2# | 电镀污染物排放标准 | 2016/9/21 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
| 广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 2016/9/21 | 汞及化合物 | 0.000007 | 0.000007 | 0.01 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 2016/9/21 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | |||||||||
| 2016/9/21 | 铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 酸雾废气排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2016/11/8 | 硫酸雾 | 0.98 | 0.98 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
| 无组织废气监测 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | |
| 27 | 东莞市 | 汤 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





