东莞市2016年第四季度国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果(十八)
是 | |||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||
氨氮 | 12.9 | 0.05 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 2.8 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
石油类 | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 452 | 9 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
25 | 东莞市 | 东莞市沙田福绿沙美信水务有限公司 | 其他 | 2016/10/26 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||
氨氮 | 9.36 | 3.06 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 4.73 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
PH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
总磷 | 0.5 | 0.21 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||
烷基汞 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看