东莞市2016年第四季度国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果(十二)
| <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 粪大肠菌群数 | 25 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||
| 氨氮 | 0.14 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总氮 | 7.86 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
| 石油类 | 0.1 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
| 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
| 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||
| 17 | 东莞市 | 东莞市虎门镇海岛污水处理厂 | 其他 | 2016/10/10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 动植物油 | 0.1 | 3 | mg/L | 是 | |||
| 石油类 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总氮 | 2.56 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
| 氨氮 | 19.3 | 0.03 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总砷 | <0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
| 烷基汞 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||
| 总磷 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 生化需氧量 | 3 | 20 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





