东莞市2016年第四季度国控企业污染源(危废废气)监督性监测结果(二)
| <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 氮氧化物 | 111 | 94 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 氯化氢 | 6.8 | 5.8 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 级 | |||||||||
| 3#烟道 | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 级 | ||||||||
| 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 氮氧化物 | 113 | 96 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 19 | <15 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 2016/12/14 | 烟尘 | 4.4 | 3.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氯化氢 | 7.3 | 6.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 东莞市 | 东莞中科环保电力有限公司 | 1#烟囱 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2016/10/12 | 氮氧化物 | 230 | 169 | 300 | mg/m3 | 是 | ||
| 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 颗粒物 | 3 | 2.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 一氧化碳 | 1 | <1 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 二氧化硫 | 19 | <15 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 级 | |||||||||
| 2#烟囱 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
| 颗粒物 | 6 | 4.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 一氧化碳 | 4 | 3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 氮氧化物 | 47 | 37 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 级 | |||||||||
| 3#烟囱 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 二氧化硫 | 24 | 16 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 颗粒物 | 2.2 | 1.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 一氧化碳 | 3 | 2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 氮氧化物 | 232 | 151 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





