东莞市2016年第四季度国控企业污染源(国控废水)监督性监测结果(九)
mg/L | 是 | |||||||||||
东莞市 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 东江 | 排水口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/12 | 总氮 | 2.5 | 12 | mg/L | 是 | ||
生化需氧量 | 3 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.08 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 11 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.26 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞市旭丰纸业有限公司 | 东江 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/12 | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | ||
悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | <0.01 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 2.81 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.51 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 19 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞市中联纸业有限公司 | 其他 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/18 | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | ||
总氮 | 5.72 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.12 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.24 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 倒运海水道 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/8 | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | ||
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看