东莞市2016年第四季度国控企业污染源(国控废水)监督性监测结果(六)
60 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 0.5 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 东江 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/12 | 悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 9.88 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.01 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 2.61 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞市汇隆特种纸业有限公司 | 其他 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/18 | PH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||
悬浮物 | 13 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.13 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 3.09 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.13 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 20 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞市建航纸业有限公司 | 东江 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/13 | PH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 3 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.33 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||
总氮 | 8.82 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.18 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 13 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞市建桦造纸有限公司 | 东江 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/12 | 生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看