东莞市2016年第四季度国控企业污染源(国控废水)监督性监测结果(四)
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
银预处理排放口 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 其他 | 总口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2016/10/25 | 苯胺类 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 26 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 7 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 4.53 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 12.2 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 色度 | 4 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
东莞市 | 东莞世丽纺织有限公司 | 其他 | 总口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2016/10/17 | 总磷 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 6.56 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 12 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 5.94 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 16 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看