东莞市2016年第四季度国控企业污染源(国控废水)监督性监测结果(三)
| 是 | ||||||||||||
| PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 32 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 0.46 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 东莞市 | 东莞美维电路有限公司 | 其他 | 废水排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016/10/10 | 石油类 | <0.04 | 2 | mg/L | 是 | ||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 8.23 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总氮 | 26.2 | 20 | mg/L | 否 | 0.3 | |||||||
| PH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | 21 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总磷 | 0.46 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 13 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
| 氟化物 | 1.43 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.0022 | mg/L | 否 | |||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 镍预处理排放口 | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





