安徽省2015年1季度国控企业污染源废气监督性监测结果(十二)
47.7 | 53.3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
5#机组总排出口 | 烟尘 | 62.3 | 56.6 | 30 | mg/m3 | 否 | 0.9 | ||||
二氧化硫 | 104.3 | 94.9 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 32.3 | 29.4 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
郊 区 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 二线窑头 | 2015年1月6日 | 颗粒物 | 4.6 | 4.69 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
二线窑尾 | 二氧化硫 | 28.8 | 33.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 156.3 | 181 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||
三线窑头 | 颗粒物 | 15 | 15 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
三线窑尾 | 二氧化硫 | 38.3 | 42.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 188.3 | 209 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||
四线窑头 | 颗粒物 | 6.6 | 6.6 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
四线窑尾 | 二氧化硫 | 40.6 | 40.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 237 | 238 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||
五线窑头 | 颗粒物 | <5 | <5 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
五线窑尾 | 二氧化硫 | 133.8 | 110.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 264 | 259 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||
一线窑头 | 颗粒物 | 17 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
一线窑尾 | 二氧化硫 | 28.5 | 38.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 135 | 185 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||
郊 区 | 铜陵上峰水泥股份有限公司 | 二线窑尾 | 2015年3月2日 | 二氧化硫 | 121 | 134 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 113 | 126 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||
三线窑尾 | 二氧化硫 | 66 | 75 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 157 | 177 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||
一线窑尾 | 二氧化硫 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看