安徽省2015年1季度污水处理厂监督性监测结果(三十七)
| 是 | ||||||||||
| 烷基汞 | 0 | 0 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镉 | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
| 总砷 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铅 | <0.06 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | <5 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.074 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 粪大肠菌群数 | <10 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||
| 迎江区 | 安庆首创水务有限责任公司 | 2015年1月7日 | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
| 生化需氧量 | 8.9 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 415 | 16 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 17.1 | 0.402 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 怀宁县 | 怀宁亚同环保有限公司 | 2015年1月7日 | PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
| 生化需氧量 | 11.1 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 394 | 28 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 37.6 | 0.482 | 8 | mg/L | 是 | |||||
| 枞阳县 | 枞阳亚同环保有限公司 | 2015年1月12日 | PH值 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
| 生化需氧量 | 2.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 78 | 10 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 6.98 | 0.195 | 8 | mg/L | 是 | |||||
| 潜山县 | 潜山亚同环保有限公司 | 2015年1月5日 | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
| 生化需氧量 | 5.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 165 | 29 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 16.9 | 3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





