安徽省2015年1季度污水处理厂监督性监测结果(二十六)
| 总砷 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铅 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.068 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.112 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 159 | 21 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||
| 烷基汞 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镉 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
| 花山区 | 国水(马鞍山)污水处理有限公司 | 2015年1月15日 | PH值 | 8.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
| 生化需氧量 | 92.2 | 0.67 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 总磷 | 0.906 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 282 | 11 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||
| 烷基汞 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镉 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.019 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | 0.021 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
| 总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铅 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 3 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 粪大肠菌群数 | <200 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 21.6 | 0.24 | 8 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





