安徽省2015年1季度污水处理厂监督性监测结果(十三)
0.002 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
总砷 | 0.027 | 0.027 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
总铅 | 0.021 | 0.021 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 22 | 8.5 | 10 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.5 | 0.224 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | 24196 | 857 | 1000 | 个/L | 是 | |||||
氨氮 | 15.6 | 0.1 | 8 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 25.8 | 9.3 | 15 | mg/L | 是 | |||||
氰化物(总氰化合物) | 0.002 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 1.11 | 0.224 | 1 | mg/L | 是 | |||||
新站综合开发实验区 | 合肥市职教城污水处理厂 | 2015年1月12日 | PH值 | 7.65 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 44.4 | 8.5 | 10 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | 6.63 | 0.889 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.8 | ||||
化学需氧量 | 164 | 24.8 | 50 | mg/L | 是 | |||||
挥发酚 | 0.005 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 10 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | 0.00003 | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
烷基汞 | 0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||
总镉 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
总铬 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
总砷 | 0.027 | 0.027 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
总铅 | 0.021 | 0.021 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 32 | 5 | 10 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 2 | 0.332 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | 24196 | 579 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看