安徽省2015年1季度国控重金属废水监测项目监督性监测结果(二十)
<0.005 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | 0.16 | 0.7 | mg/L | 是 | ||||||
悬浮物 | 32 | 140 | mg/L | 是 | ||||||
氨氮 | 4.484 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
明光市 | 明光市振宇电源有限公司 | 生产废水处理设施出口 | 2015年1月31日 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 废水不外排 | ||
总镉 | 0.07 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||||||
总铅 | 4.47 | 0.7 | mg/L | 废水不外排 | ||||||
生活废水排放口 | PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
化学需氧量 | 30 | 150 | mg/L | 是 | ||||||
总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
总铅 | 0.09 | 0.7 | mg/L | 是 | ||||||
悬浮物 | 29 | 140 | mg/L | 是 | ||||||
氨氮 | 0.621 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
颍东区 | 安徽金牛药械股份有限公司 | 车间处理设施排放口 | 2015年2月4日 | 总汞 | 0.043 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||
颍泉区 | 安徽方达药械有限公司 | 车间处理设施排放口 | 2015年1月16日 | 总汞 | 0.0415 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||
太和县 | 安徽驼马蓄电池有限公司 | 总排口 | 2015年1月27日 | 总铅 | 0.506 | 1 | mg/L | 是 | ||
界首市 | 安徽银河皮革有限公司 | 厂总排放口 | 2015年1月27日 | 总铬 | 0.0921 | 1.5 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | 0.058 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||
车间处理设施排放口 | 总铬 | 0.00355 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | 0.006 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||
霍山县 | 霍山县黄金矿业有限责任公司 | 尾矿库排口 | 2015年3月9日 | 总汞 | <0.000026 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
总砷 | 0.00085 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
总铅 | <0.006 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
悬浮物 | 14 | 70 | mg/l | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看