山东省2016年9—11月国控危险企业废水监测数据(五)
总汞 | 0.00003 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总镉 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总铬 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.0034 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总铅 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 0.092 | 5 | mg/L | 是 | |||
总氮 | 1.72 | 15 | mg/L | 是 | |||
氰化物(总氰化合物) |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看