山东省2016年9—11月国控危险企业废气监测数据(四十九)
业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/铜冶炼 | 2016/10/31 10:00:00 | 二氧化硫 | 33 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
汞及化合物 | <0.000003 | 0.012 | mg/m3 | 是 | ||||
砷及其化合物 | 0.00408 | 0.4 | mg/m3 | 是 | ||||
铅及化合物 | 0.0547 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||
颗粒物 | 11.5 | 80 | mg/m3 | 是 | ||||
尾气制酸烟囱 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/烟气制酸 | 二氧化硫 | 85 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
物料干燥烟筒 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/铜冶炼 | 汞及化合物 | <0.000003 | 0.012 | mg/m3 | 是 | ||
砷及其化合物 | <0.000003 | 0.4 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看