山东省2016年9—11月国控危险企业废气监测数据(三十六)
莱城区 | 山东泰山钢铁集团有限公司炼铁厂 | 1#高炉 | 山东省钢铁工业污染物排放标准(37/990-2013) | /新建企业、现有企业2015年起/炼铁/高炉出铁场 | 2016/9/22 16:00:00 | 颗粒物 | 4.3 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2#高炉 | 2016/9/22 10:00:00 | 颗粒物 | 4.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
莱城区 | 山东泰威冶金材料制造有限公司 | 带烧机头排气筒 | 山东省钢铁工业污染物排放标准(37/990-2013) | /新建企业、现有企业2015年起/烧结/烧结机头、球团焙烧设备 | 2016/9/14 15:00:00 | 二氧化硫 | 41.83 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 236 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 15.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
钢城区 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼钢厂 | 1~4#转炉 | 山东省钢铁工业污染物排放标准(37/990-2013) | /新建企业、现有企业2015年起/炼钢/电炉 | 2016/10/11 11:00:00 | 颗粒物 | 12.4 | 20 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看