山东省2016年9—11月国控危险企业废气监测数据(二十二)
铅及化合物 | <0.019 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||
镉及化合物 | <0.0006 | 0.8 | mg/m3 | 是 | ||||
生化二车间尾气烟囱 | 2016/10/25 15:00:00 | 汞及化合物 | 0.00012 | 0.008 | mg/m3 | 是 | ||
砷及其化合物 | <0.0014 | 0.4 | mg/m3 | 是 | ||||
铅及化合物 | <0.021 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||
镉及化合物 | <0.0006 | 0.8 | mg/m3 | 是 | ||||
/新建企业第一时段常规项目(2013年9月1日)/以煤、重油、煤制气等为燃料的炉窑 | 氰化物 | <0.017 | mg/m3 | |||||
二氧化硫 | 16 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
氮氧化物 | 8 | 300 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看