山东省2016年9—11月国控危险企业废气监测数据(十七)
| 二氧化硫 | 2 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
| 氮氧化物 | 354 | 500 | mg/m3 | 是 | |||
| 铅及化合物 | <0.01 | 1 | mg/m3 | 是 | |||
| 镉及化合物 | 0.000018 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||
| 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||
| 2016/12/1 11:00:00 | 氯化氢 | 11.5 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
| 汞及化合物 | <0.0025 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||
| 一氧化碳 | 39 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
| 氟化氢 | 1.14 | 9 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





