山东省2016年9—11月国控危险企业废气监测数据(十)
| 铜及其化合物(以铜计) | 0.035 | mg/m3 | ||||||
| 铬及其化合物 | 0.276 | mg/m3 | ||||||
| 砷及其化合物 | <0.0009 | mg/m3 | ||||||
| 铅及化合物 | 0.005 | mg/m3 | ||||||
| 镉及化合物 | <0.0008 | mg/m3 | ||||||
| 镍及化合物 | 0.423 | mg/m3 | ||||||
| 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 颗粒物 | 10.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 氯化氢 | 0.78 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||
| 氮氧化物 | 140 | 300 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





