山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(七十二)
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总铅 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总镍 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 是 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||
粪大肠菌群数 | 940 | 10000 | 个/L | 是 | |||
氨氮 | 1.55 | 8 | mg/L | 是 | |||
总氮 | 13.7 | 20 | mg/L | 是 | |||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | |||
石油类 | <0.04 | 3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看