山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(三十六)
| 是 | ||||||
| 烷基汞 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是 | ||
| 总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| 总砷 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总镍 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| 悬浮物 | <5 | 10 | mg/L | 是 | ||
| 总银 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铍 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 | ||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.123 | 0.5 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





