山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(170)
总汞 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
总铬 | <0.019 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | <5 | 20 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.08 | 1 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 3500 | 10000 | 个/L | 是 | ||
氨氮 | 0.4 | 8 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 13.4 | 20 | mg/L | 是 | ||
硫化物 | 0.015 | 1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看