山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(168)
总铬 | <0.019 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | <5 | 20 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 5400 | 10000 | 个/L | 是 | ||
氨氮 | 0.498 | 8 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 9.8 | 20 | mg/L | 是 | ||
硫化物 | 0.011 | 1 | mg/L | 是 | ||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||
动植物油 | <0.04 | 3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看