山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(156)
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 550 | 1000 | 个/L | 是 | ||
氨氮 | 0.263 | 5 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 14.7 | 15 | mg/L | 是 | ||
氰化物(总氰化合物) | 0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | ||
动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | ||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看