山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(146)
| 色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | ||
| 总汞 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
| 总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铅 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | ||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 粪大肠菌群数 | 800 | 1000 | 个/L | 是 | ||
| 氨氮 | 1.16 | 5 | mg/L | 是 | ||
| 总氮 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





