山东省2016年9—11月国控废水污染源监测数据(二十一)
| 磷酸盐(以P计) | 0.407 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 化学需氧量 | 16.9 | 50 | mg/L | 是 | |||
| 挥发酚 | <0.1 | 0.3 | mg/L | 是 | |||
| 甲醛 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 氨氮 | 0.088 | 5 | mg/L | 是 | |||
| 总氮 | 56.1 | mg/L | |||||
| 氰化物(总氰化合物) | 0.167 | 0.2 | mg/L | 是 | |||
| 硫化物 | 0.038 | 0.8 | mg/L | 是 | |||
| 石油类 | <0.04 | 4 | mg/L | 是 | |||
| 章丘市 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





