广西2016年第四季度废水国控污染源企业在线监测设备比对监测数据(六) (十六)
限公司 其他纸制品制造 10 12 11 30 外排沟 流量 107 91.9 实际样品 右江 外排沟出口 LFCOD 力合科技(湖南)有限公司 超声波 北京九波声迪科技有限公司 L-1A1 无
869 百色市 广西田东南华纸业有限公司 其他纸制品制造 10 12 11 44 外排沟 PH值 9.18 9.22 质控样 右江 外排沟出口 LFCOD 力合科技(湖南)有限公司 玻璃电极法 台湾上泰 C-350 无
870 百色市 广西田东南华纸业有限公司 其他纸制品制造 10 12 13 15 外排沟 化学需氧量 78 71.18 质控样 右江 外排沟出口 LFCOD 力合科技(湖南)有限公司 重铬酸钾光度法 湖南力合科技有限公司 FCOD-2002 无
871 百色市 广西田东南华纸业有限公司 其他纸制品制造 10 12 13 30 外排沟 PH值 7.23 6.94 实际样品 右江 外排沟出口 LFCOD 力合科技(湖南)有限公司 玻璃电极法 台湾上泰 C-350 无
872 百色市 广西田东南华纸业有限公司 其他纸制品制造 10 12 13 30 外排沟 氨氮 0.8 0.8 实际样品 右江 外排沟出口 LFCOD 力合科技(湖南)有限公司 钠氏试剂分光光度法 湖南力合科技发展有限公司 LFNH-DW2001型氨氮在线分析仪 无
873 百色市 广西田东南华纸业有限公司 其他纸制品制造 10 12 13 30 外排沟 化学需氧量 13 15.3 实际样品 右江 外排沟出口 LFCOD 力合科技(湖南)有限公司 重铬酸钾光度法 湖南力合科技有限公司 FCOD-2002 无
874 百色市 广西田东南华纸业有限公司 其他纸制品制造 10 12 13 30 外排沟 流量 113 121.1 实际样品 右江 外排沟出口 LFCOD 力合科技(湖南)有限公司 超声波 北京九波声迪科技有限公司 L-1A1 无
875 百色市 广西田东南华纸业有限公司 其他纸制品制造 10 12 13 34 外排沟 PH值 6.86 6.79 质控样 右江 外排沟出口 LFCOD 力合科技(湖南)有限公司 玻璃电极法 台湾上泰 C-350 无
876 百色市 广西田东南华纸业有限公司 其他纸制品制造 10 12 15 37 外排沟 氨氮 8 8.18 质控样 右江 外排沟出口 LFCOD 力合科技(湖南)有限公司 钠氏试剂分光光度法 湖南力合科技发展有限公司 LFNH-DW2001型氨氮在线分析仪 无
877 百色市 广西田东南华纸业有限公司 其他纸制品制造 10 12 17 17 外排沟 氨氮 8 7.96 质控样 右江 外排沟出口 LFCOD 力合科技(湖南)有限公司 钠氏试剂分光光度法 湖南力合科技发展有限公司 LFNH-DW2001型氨氮在线分析仪 无
878 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 10 0 外排口 PH值 7.07 7.2 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 玻璃电极法 台湾上泰 PC-3030A 无
879 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 10 0 外排口 氨氮 0.8 0.82 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 纳氏试剂光度法 江山多娇 CX1000-4000 无
880 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 10 0 外排口 化学需氧量 62 64.94 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 UV法 江山多娇 CX1000-3031 无
881 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 10 0 外排口 流量 681.5 693 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 超声波法 北京九波声迪科技有限公司 WL-1A1 无
882 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 11 10 外排口 PH值 6.86 6.82 质控样 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 玻璃电极法 台湾上泰 PC-3030A 无
883 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 11 40 外排口 PH值 9.18 9.1 质控样 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 玻璃电极法 台湾上泰 PC-3030A 无
884 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 12 0 外排口 PH值 7.02 7.15 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 玻璃电极法 台湾上泰 PC-3030A 无
885 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 12 0 外排口 氨氮 0.8 0.85 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 纳氏试剂光度法 江山多娇 CX1000-4000 无
886 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 12 0 外排口 化学需氧量 60 64.94 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 UV法 江山多娇 CX1000-3031 无
887 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 12 0 外排口 流量 701.6 667 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 超声波法 北京九波声迪科技有限公司 WL-1A1 无
888 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 14 0 外排口 PH值 7.09 7.1 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 玻璃电极法 台湾上泰 PC-3030A 无
889 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 14 0 外排口 氨氮 0.8 0.76 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 纳氏试剂光度法 江山多娇 CX1000-4000 无
890 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 14 0 外排口 化学需氧量 50 52.15 质控样 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 UV法 江山多娇 CX1000-3031 无
891 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 14 0 外排口 流量 736.6 699 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 超声波法 北京九波声迪科技有限公司 WL-1A1 无
892 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 14 40 外排口 化学需氧量 85 82.38 质控样 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 UV法 江山多娇 CX1000-3031 无
893 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 16 0 外排口 化学需氧量 69 64.92 实际样品 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 UV法 江山多娇 CX1000-3031 无
894 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 16 20 外排口 氨氮 0.8 0.82 质控样 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 纳氏试剂光度法 江山多娇 CX1000-4000 无
895 百色市 广西金荣纸业有限公司 纸浆制造 10 12 16 55 外排口 氨氮 6 5.9 质控样 右江 外排口出口 CX1000 江山多妖 纳氏试剂光度法 江山多娇 CX1000-4000 无
896 百色市 广西百合化工股份有限公司 其他基础化学原料制造 10 26 7 30 外排口 PH值 8.25 7.91 实际样品 右江 外排口出口 玻璃电极法 力合科技(湖南)有限公司 C-350 无
897 百色市 广西百合化工股份有限公司 其他基础化学原料制造 10 26 7 30 外排口 氨氮 0.5 0.52 实际样品 右江 外排口出口 纳氏试剂比色法 力合科技(湖南)有限公司 FNH-DW2001 无
898 百色市 广西百合化工股份有限公司 其他基础化学原料制造 10 26 7 30 外 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看