河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(四十)
是 | - | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | - | ||||
总铬 | 0.015 | 1.5 | mg/L | 是 | - | ||||
六价铬 | 0.011 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
总铅 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
总铜 | <0.003 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
悬浮物 | 8 | 100 | mg/L | 是 | - | ||||
总锌 | 0.2 | 4 | mg/L | 是 | - | ||||
总铁 | 0.07 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
氨氮 | 0.84 | 15 | mg/L | 是 | - | ||||
总氮 | 23.6 | 35 | mg/L | 是 | - | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
氟化物 | 0.9 | 20 | mg/L | 是 | - | ||||
石油类 | <0.01 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
蔚 县 |
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿 |
外排口 |
2016-10-25 |
总锰 | <0.01 | 4 | mg/L | 是 | - |
总铁 | 0.07 | 6 | mg/L | 是 | - | ||||
氨氮 | 3.5 | - | mg/L | - | - | ||||
氟化物 | 0.88 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
石油类 | 0.01 | 5 | mg/L | 是 | - | ||||
总铬 | 0.029 | 1.5 | mg/L | 是 | - | ||||
六价铬 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
总砷 | 0.0006 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
总铅 | <0.02 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看