河北省2016年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果 (八十三)
| mg/L | 是 | - | ||||||
| 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
| 总锌 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
| 阴离子表面 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
| 粪大肠菌群 | 790 | 1000 | 个/L | 是 | - | |||
| 氨氮 | 0.919 | 5 | mg/L | 是 | - | |||
| 总氮 | 5.82 | 15 | mg/L | 是 | - | |||
| 石油类 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
| 动植物油 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
|
沙河市 |
沙河市污水处理厂 |
2016-10-19 |
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | - |
| 动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
| 悬浮物 | 10 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
| 总锌 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
| 阴离子表面 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
| 粪大肠菌群 | 700 | 1000 | 个/L | 是 | - | |||
| 氨氮 | 4.68 | 5 | mg/L | 是 | - | |||
| 总氮 | 9.47 | 15 | mg/L | 是 | - | |||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





