福建省2016年各单位废水排放情况表(四)(九)
是否达标 | 超标倍数 | ||||||||||||||
称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 3.6 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
烷基汞 | <0.02 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
PH值 | 6.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
污水处理 | 总磷 | 0.494 | 1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看