福建省2016年各单位废水排放情况表(四)(四)
烷基汞 | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 3325 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 5.3 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
(LAS) | |||||||||||||||
总磷 | 0.72 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 |
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
称 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看