福建省2016年各单位废水排放情况表(四)(十七)
<10 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
福州市 | 晋安区 | 有限公司(浮村污水 | 及其再生 | 93.4 | 46748.0 | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
24 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 | |||||||||||||
处理厂) | 利用 | 生化需氧量 | 5.3 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||
烷基汞 | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
PH值 | 6.78 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
阴离子表面活性剂 | <0.050 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
(LAS) | |||||||||||||||
化学需氧量 | 16.3 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看