福建省2016年各单位废水排放情况表(四)(十五)
| 出口 | |||||||||||||||
| 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 烷基汞 | <0.02 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 氨氮 | 1.85 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
| 悬浮物 | 4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| PH值 | 6.82 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





