福建省2016年各单位废水排放情况表(四)(十四)
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.054 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| (LAS) | |||||||||||||||
| 生化需氧量 | 3.5 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 污水处理 | 动植物油 | 0.14 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 城镇污水处理厂污染物排 | 化学需氧量 | 20.3 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 厂一二期 | 100 | 300250.0 | |||||||||||||
| 放标准 GB 18918-2002 | 总磷 | 0.827 | 1.5 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





