福建省2016年各单位废水排放情况表(四)(十三)
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | <10 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 12.3 | 50 | mg/L | 是 |
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
总氮 | 9.17 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 1600 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看