福建省2016年各单位废水排放情况表(四)(十)
| mg/L | 是 | ||||||||||||||
| 城镇污水处理厂污染物排 | 粪大肠菌群数 | 1200 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||
| 厂三期出 | 75 | 75004.0 | |||||||||||||
| 放标准 GB 18918-2002 | 总氮 | 9.09 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 口 | |||||||||||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总砷 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 11.5 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





