2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据福建省(三)(二十二)
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
粪大肠菌群数 | 5450 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
总汞 | 0.000043 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 18 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
烷基汞 | 5 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.422 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看