2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据福建省(三)(十四)
烷基汞 | 5 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铅 | <0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总汞 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
污水处理 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
宁德市北区污水处 | 2016-10- | 污水处理 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看