福建省2016年各单位污染物排放情况表(十五)(九)
利用 | |||||||||||||||
生化需氧量 | 3.92 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 1.82 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.69 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.809 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总氮 | 2.24 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
福建省顺昌县井 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看