福建省2016年各单位污染物排放情况表(十五)(四)
104 | 20759.0 | 石油类 | 0.09 | 5 | mg/l | 是 | |||||||||
16 | 厂出口 | ||||||||||||||
厂 | 利用 | 污水综合排放标准 | 动植物油 | <0.04 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||
GB8978-1997 | 化学需氧量 | 36.2 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 10 | 70 | mg/l | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 12.8 | 20 | mg/l | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.838 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 14.2 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.15 | 1.5 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看