福建省2016年各单位污染物排放情况表(十五)(二十二)
PH值 | 6.40 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
总氮 | 11.1 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 4.0 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 5.0 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.549 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 2.6 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | <0.00002 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铅 | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 20 | 60 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看