福建省2016年各单位污染物排放情况表(十五)(二十一)
是 | |||||||||||||||
粪大肠菌群数 | 107 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 15.2 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.68 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | <200 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
污水处理 | 化学需氧量 | 13.2 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||
南平市建阳区塔山 | 2016-10- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
南平市 | 建阳区 | 及其再生 | 111 | 16214.0 | |||||||||||
污水处理有限公司 | 13 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 | 氨氮 | 0.118 | 8 | mg/L | 是 | |||||||
利用 | |||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看