福建省2016年各单位污染物排放情况表(十五)(十四)
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 22.7 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.917 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.798 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.91 | 1 | mg/L | 是 |
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
化学需氧量 | 20.6 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 1645 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
福建榕辉环境工程 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看