福建省2016年各单位污染物排放情况表(十四)(九)
| 是 | |||||||||||
| 公司 | 19 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 | ||||||||
| 利用 | 生化需氧量 | 11.0 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
| 称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
| PH值 | 6.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
| 色度 | 1 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
| 氨氮 | 1.64 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总氮 | 6.85 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 石油类 | 0.83 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





