福建省2016年各单位污染物排放情况表(十四)(七)
| HDSWJY-2016 | |||||||||||||||
| 化学需氧量 | 77.1 | 100 | mg/l | 是 | |||||||||||
| 福建华东水务有限 | 污水处理 | 2016-10- | 污水处理 | 磷酸盐(以P计) | 0.15 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||
| 福州市 | 福清市 | 公司江阴污水处理 | 及其再生 | 53 | 21126.0 | 悬浮物 | 15 | 70 | mg/l | 是 | |||||
| 20 | 厂出口 | ||||||||||||||
| 厂 | 利用 | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | 5 | mg/l | 是 | |||||||||
| (LAS) | |||||||||||||||
| 污水综合排放标准 | |||||||||||||||
| 色度 | 48 | 50 | 倍 | 是 | |||||||||||
| GB8978-1997 | |||||||||||||||
| 动植物油 | 0.13 | 10 | mg/l | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





