福建省2016年各单位污染物排放情况表(十四)(二十一)
| nbsp; | |||||||||||||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| (LAS) | |||||||||||||||
| 总汞 | 5 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总砷 | 0.00083 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 化学需氧量 | <10 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总铬 | 0.00670 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.056 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| (LAS) | |||||||||||||||
| & |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





