福建省2016年各单位污染物排放情况表(十四)(二十)
mg/L | 是 | ||||||||||||||
总铬 | 0.00057 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铅 | 0.00016 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 600 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
厦门水务中环污水 | 污水处理 | 总氮 | 9.95 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
2016-10- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
厦门市 | 集美区 | 处理有限公司集美 | 及其再生 | 98 | 88300.0 | ||||||||||
11 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 | 悬浮物 | 4 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
污水处理厂 | 利用 | ||||||||||||||
总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.511 | 1.5 | mg/L | 是 | & |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看